| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lana ALOPEAU / AGD SOLO | AGD | 14.57 | 6.37 | 8.20 | 1.75 | 1.67 | 1.83 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Séléna SAINTE FOI / ROU SOLO | ROU | 14.25 | 6.00 | 8.25 | 1.75 | 1.58 | 1.67 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Marylou BARRAY / ROU SOLO | ROU | 14.06 | 5.90 | 8.16 | 1.83 | 1.67 | 1.83 | 1.58 | 1.33 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Ambre SOLIVELLAS / REZ SOLO | REZ | 13.91 | 6.30 | 7.61 | 1.75 | 1.50 | 1.42 | 1.42 | 1.58 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Lisa DUBUC / HAV SOLO | HAV | 13.57 | 5.86 | 7.71 | 1.67 | 1.50 | 1.58 | 1.42 | 1.67 | 0.00 | #12 | |
| 6 | Chloé DEJARDIN / HAV SOLO | HAV | 12.66 | 5.27 | 7.39 | 1.67 | 1.42 | 1.50 | 1.33 | 1.58 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Camille LETAILLANDIER / REZ SOLO | REZ | 10.78 | 5.23 | 5.55 | 1.25 | 1.00 | 1.08 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Charlotte GRET / BRS SOLO | BRS | 9.95 | 3.67 | 6.28 | 1.42 | 1.25 | 1.42 | 1.17 | 1.08 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Nino D'AGOSTIN / ROU SOLO | ROU | 9.60 | 3.40 | 6.20 | 1.50 | 1.17 | 1.33 | 1.08 | 1.17 | 0.00 | #7 | |
| 10 | Léa ULISSES / CHO SOLO | CHO | 9.04 | 4.50 | 4.54 | 1.17 | 0.75 | 1.00 | 0.92 | 0.75 | 0.00 | #4 | |
| 11 | Alix SIGNOUR / CHO SOLO | CHO | 8.46 | 4.37 | 4.59 | 1.17 | 0.92 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.50 | #2 | |
| 12 | Aloïs CHARPENTIER / CHO SOLO | CHO | 8.20 | 4.57 | 3.63 | 0.83 | 0.58 | 0.83 | 0.83 | 0.67 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/exécution |
| CH | Chorégraphie/composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Last Update: 18/12/2012 8:13