| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antoine MALTEY / BRS SOLO | BRS | 27.86 | 11.30 | 16.56 | 3.50 | 3.50 | 3.33 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Anne-Sophie RUAU / AGD SOLO | AGD | 22.19 | 7.77 | 14.42 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Olivia REMOND / BRS SOLO | BRS | 20.27 | 6.07 | 14.20 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Laurine DELAPORTE / RED SOLO | RED | 20.15 | 7.30 | 12.85 | 2.83 | 2.42 | 2.67 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Noémie LAURENT / RED SOLO | RED | 19.78 | 7.44 | 12.34 | 2.58 | 2.33 | 2.33 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Marion GANILLE / CHO SOLO | CHO | 17.97 | 5.10 | 12.87 | 2.75 | 2.58 | 2.50 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/exécution |
| CH | Chorégraphie/composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Last Update: 17/03/2013 20:14