| FPl. | Name | Club | Points | D | DL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lana ALOPEAU / AGD SOLO | AGD | 29.57 | 2 | 1 |
| 2 | Séléna SAINTE FOI / ROU SOLO | ROU | 28.73 | 3 | 2 |
| 3 | Lisa DUBUC / HAV SOLO | HAV | 28.53 | 1 | 6 |
| 4 | Chloé DEJARDIN / HAV SOLO | HAV | 25.69 | 4 | 4 |
| 5 | Marylou BARRAY / ROU SOLO | ROU | 24.80 | 5 | 3 |
| 6 | Nino D'AGOSTIN / ROU SOLO | ROU | 22.12 | 7 | 5 |
| 7 | Alix SIGNOUR / CHO SOLO | CHO | 19.87 | 8 | 7 |
| 8 | Camille LETAILLANDIER / REZ SOLO | REZ | 18.78 | 10 | 8 |
| 9 | Lisa SAMBOURG / ROU SOLO | ROU | 18.48 | 9 | 9 |
| 10 | Aloïs CHARPENTIER / CHO SOLO | CHO | 17.38 | 6 | 10 |
| 11 | Rachel MICHEL / ROU SOLO | ROU | 10.58 | 11 | 11 |
Last Update: 17/03/2013 20:14