| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivia LABRO / CER SOLO | CER | 22.37 | 16.51 | 5.86 | 2.58 | 2.17 | 2.58 | 2.00 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Noemie LEGE / FRA SOLO | FRA | 18.28 | 13.34 | 4.94 | 2.08 | 2.17 | 1.92 | 1.58 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Léa DUPREY / FRA SOLO | FRA | 17.99 | 13.13 | 4.86 | 2.00 | 2.08 | 1.92 | 1.67 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Rose DONGOIS / REI SOLO | REI | 16.82 | 12.47 | 4.35 | 1.83 | 1.92 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Soline GRIVOT / ORL SOLO | ORL | 16.63 | 12.00 | 4.63 | 2.00 | 2.00 | 1.83 | 1.42 | 0.00 | #14 | |
| 6 | Angéle REPPEL / REI SOLO | REI | 16.31 | 11.93 | 4.38 | 1.92 | 1.75 | 1.75 | 1.50 | 0.00 | #13 | |
| 7 | Emma DUCLUSAND / MEU SOLO | MEU | 15.48 | 11.73 | 3.75 | 2.00 | 0.83 | 1.92 | 1.33 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Cheyenne LOOF / WQM SOLO | WQM | 15.43 | 11.27 | 4.16 | 1.67 | 1.92 | 1.67 | 1.25 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Héloïse BOYER / MEU SOLO | MEU | 14.30 | 10.26 | 4.04 | 1.67 | 1.42 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Lilou BOURLIAUD / REI SOLO | REI | 13.54 | 10.20 | 3.34 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #11 | |
| 11 | Nicolas FROMONTEIL / MEU SOLO | MEU | 13.11 | 9.44 | 3.67 | 1.58 | 1.08 | 1.58 | 1.75 | 0.00 | #12 | |
| 12 | Anne-Lyse SERVIN / CER SOLO | CER | 12.91 | 9.53 | 3.38 | 1.33 | 1.33 | 1.50 | 1.25 | 0.00 | #2 | |
| 13 | Eugénie JOLY / REI SOLO | REI | 12.14 | 8.73 | 3.41 | 1.42 | 1.17 | 1.58 | 1.33 | 0.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Last Update: 18/03/2013 15:01