| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nadège KEFI / FRA SOLO | FRA | 30.57 | 13.30 | 17.27 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.38 | 3.38 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Prescille BELLU / WQM SOLO | WQM | 26.66 | 9.70 | 16.96 | 3.50 | 3.50 | 3.38 | 3.25 | 3.63 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Cyrielle RUBY / CER SOLO | CER | 26.33 | 11.70 | 15.63 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.13 | 3.25 | 1.00 | #6 | |
| 4 | Elsa BUFFARD / ORL SOLO | ORL | 26.14 | 9.90 | 16.24 | 3.38 | 3.13 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Laura MOUTINHO / REI SOLO | REI | 21.13 | 7.40 | 13.73 | 2.88 | 2.50 | 3.00 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Marine RAVAUX / REI SOLO | REI | 17.77 | 6.25 | 12.52 | 2.63 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.63 | 1.00 | #1 | |
| 7 | Mylène AUBRY / FRA SOLO | FRA | 17.47 | 5.05 | 12.42 | 2.63 | 2.50 | 2.38 | 2.63 | 2.50 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/exécution |
| CH | Chorégraphie/composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Last Update: 18/03/2013 15:01