| FPl. | Name | Club | Points | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Livia ROTULO / WQM SOLO | WQM | 16.14 | 1 |
| 2 | Lise PIERONNE / FON SOLO | FON | 15.31 | 2 |
| 3 | Estelle FLEURBAYX / WQM SOLO | WQM | 15.03 | 3 |
| 4 | Florisse RENAULT / REI SOLO | REI | 14.98 | 4 |
| 5 | Dana MASSOUD / FON SOLO | FON | 13.05 | 5 |
| 6 | Manon DUMAS / REI SOLO | REI | 12.15 | 6 |
| 7 | Léane NABAIS | VIT | 12.05 | 7 |
| 8 | Cécilia COSTA / FON SOLO | FON | 11.22 | 8 |
| 9 | Anne Deborah ASSALAGAN / REI SOLO | REI | 10.92 | 9 |
| 10 | Cléophée SEMERIA / CER SOLO | CER | 10.04 | 10 |
| 11 | Romane LABRO / CER SOLO | CER | 9.50 | 11 |
| 12 | Emma CAILLON / FRA SOLO | FRA | 8.39 | 12 |
| 13 | N'gie MENEY / FON SOLO | FON | 8.08 | 13 |
| 14 | Amélyne BOURDY / REI SOLO | REI | 8.00 | 14 |
| 15 | Celestine BRUNELLE / WQM SOLO | WQM | 7.91 | 15 |
| 16 | Léa GONZALES ROCHER / FRA SOLO | FRA | 6.78 | 16 |
Last Update: 18/03/2013 15:01