| FPl. | Name | Club | Points | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Margaux COLAS / FRA SOLO | FRA | 14.93 | 1 |
| 2 | Victor ABITBOL / MEU SOLO | MEU | 13.05 | 2 |
| 3 | Alexis CARNEC / REI SOLO | REI | 12.35 | 3 |
| 4 | Emma DEMENTHON / MEU SOLO | MEU | 12.07 | 4 |
| 5 | Mélisa ALVARADO / FRA SOLO | FRA | 11.48 | 5 |
| 6 | Roxane NICOLAS / WQM SOLO | WQM | 9.35 | 6 |
| 7 | Léanhe DEMEYERE / WQM SOLO | WQM | 9.15 | 7 |
| WD | Marina TOUAZINET / FON SOLO | FON |
Last Update: 18/03/2013 15:01