| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Betty FILLESOYE / CER SOLO | CER | 24.76 | 17.26 | 7.50 | 3.33 | 2.67 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Chahinez DJERADI / REI SOLO | REI | 22.47 | 15.13 | 7.34 | 3.00 | 2.67 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #13 | |
| 3 | Chloé PILLET / REI SOLO | REI | 21.16 | 14.87 | 6.29 | 2.67 | 2.33 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Camille HALAIS / FRA SOLO | FRA | 20.50 | 14.40 | 6.10 | 2.83 | 1.75 | 2.92 | 2.42 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Merwan HMILA / MEU SOLO | MEU | 19.81 | 14.40 | 5.41 | 2.42 | 1.67 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Marie ROSSIGNON / ORL SOLO | ORL | 17.61 | 12.00 | 5.61 | 2.58 | 2.00 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Aurelie MACY / FRA SOLO | FRA | 16.76 | 12.00 | 4.76 | 2.67 | 1.33 | 1.33 | 2.17 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Souhaila OUJNINE / CER SOLO | CER | 16.70 | 11.27 | 5.43 | 2.25 | 1.92 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Romane DUBUCQ / FRA SOLO | FRA | 15.90 | 10.80 | 5.10 | 2.33 | 1.75 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #12 | |
| 10 | Marie DAVID / ORL SOLO | ORL | 14.92 | 9.73 | 6.19 | 2.92 | 2.00 | 2.58 | 2.42 | 1.00 | #14 | |
| 11 | Clémence PEZET / MEU SOLO | MEU | 14.76 | 10.06 | 4.70 | 2.00 | 1.42 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #2 | |
| 12 | Maelys SINGEVIN / FRA SOLO | FRA | 12.51 | 9.13 | 3.38 | 1.83 | 0.50 | 1.50 | 1.75 | 0.00 | #4 | |
| 13 | Marine SAINT GERMAIN / CER SOLO | CER | 12.00 | 8.40 | 3.60 | 1.83 | 0.75 | 1.58 | 1.75 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Last Update: 29/01/2013 15:57