| FPl. | Name | Club | Points | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neithis SALLE PIRARD / ORL SOLO | ORL | 18.03 | 1 |
| 2 | Axelle MORAND / VIR SOLO | VIR | 13.33 | 2 |
| 3 | Pauline BERGANTON CUILLIER/ REI SOLO | REI | 12.90 | 3 |
| 4 | Joanna VIEIRA / FON SOLO | FON | 12.80 | 4 |
| 5 | Margaux COLAS / FRA SOLO | FRA | 12.59 | 5 |
| 6 | Lucie MORAND / VIR SOLO | VIR | 12.05 | 6 |
| 7 | Anouck AYRAULT / ORL SOLO | ORL | 11.88 | 7 |
| 8 | Océane WERY / FON SOLO | FON | 11.74 | 8 |
| 9 | Marjolaine ALBAUT / ORL SOLO | ORL | 10.94 | 9 |
| 10 | Victor ABITBOL / MEU SOLO | MEU | 10.63 | 10 |
| 11 | Mélisa ALVARADO / FRA SOLO | FRA | 9.78 | 11 |
| 12 | Roxane NICOLAS / WQM SOLO | WQM | 9.49 | 12 |
| 13 | Léanhe DEMEYERE / WQM SOLO | WQM | 8.76 | 13 |
| 14 | Océane ABINA / FON SOLO | FON | 8.61 | 14 |
| 15 | Alexis CARNEC / REI SOLO | REI | 8.57 | 15 |
Last Update: 29/01/2013 15:57