| FPl. | Name | Club | Points | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lise PIERONNE / FON SOLO | FON | 19.61 | 1 |
| 2 | Angela TAMBURRINO / WQM SOLO | WQM | 16.54 | 2 |
| 3 | Manon DUMAS / REI SOLO | REI | 14.78 | 3 |
| 4 | Cécilia COSTA / FON SOLO | FON | 14.58 | 4 |
| 5 | Mathias CASTELLO / MEU SOLO | MEU | 14.38 | 5 |
| 6 | Estelle FLEURBAYX / WQM SOLO | WQM | 13.79 | 6 |
| 7 | Emma DE MICHELIS / FRA SOLO | FRA | 13.33 | 7 |
| 8 | Léane NABAIS | VIT | 13.01 | 8 |
| 9 | Livia ROTULO / WQM SOLO | WQM | 12.31 | 9 |
| 10 | Keilia POHA / FON SOLO | FON | 12.18 | 10 |
| 11 | Alicia GLOD / REI SOLO | REI | 11.89 | 11 |
| 12 | Treena DIDIER / FRA SOLO | FRA | 11.61 | 12 |
| 13 | Jules SOBASZIEWICZ / WQM SOLO | WQM | 11.47 | 13 |
| 14 | Léa GONZALES ROCHER / FRA SOLO | FRA | 10.95 | 14 |
| 15 | Emma CAILLON / FRA SOLO | FRA | 10.68 | 15 |
| 16 | Salome LUKAS / REI SOLO | REI | 10.51 | 16 |
| 17 | Rose BELLOY / REI SOLO | REI | 9.00 | 17 |
| 18 | Amélyne BOURDY / REI SOLO | REI | 4.98 | 18 |
Last Update: 29/01/2013 15:57