| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nils DEPUILLE / VIR SOLO | VIR | 23.55 | 9.10 | 14.45 | 2.92 | 2.83 | 2.83 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #15 | |
| 2 | Emile PICHON / LIM SOLO | LIM | 23.40 | 10.30 | 13.10 | 2.92 | 2.42 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Ninon MIRE / EPI SOLO | EPI | 23.24 | 9.77 | 13.47 | 2.83 | 2.50 | 2.67 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #16 | |
| 4 | Inés ARNOULD / EPI SOLO | EPI | 21.52 | 9.87 | 12.65 | 2.67 | 2.42 | 2.42 | 2.75 | 2.67 | 1.00 | #10 | |
| 5 | Katleen FERNANDEZ / BEL SOLO | BEL | 20.78 | 9.23 | 11.55 | 2.50 | 2.08 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Romane BERTHON / CLE SOLO | CLE | 19.60 | 7.99 | 11.61 | 2.50 | 2.00 | 2.33 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Hawa BA / BEL SOLO | BEL | 18.42 | 7.63 | 10.79 | 2.42 | 2.00 | 2.33 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #12 | |
| 8 | Camille RIVOT / EPI SOLO | EPI | 18.32 | 7.54 | 10.78 | 2.25 | 1.83 | 2.17 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Iris LAMBIN / VIR SOLO | VIR | 18.24 | 7.47 | 10.77 | 2.33 | 2.08 | 2.17 | 2.33 | 2.08 | 0.00 | #13 | |
| 10 | Léa COMTE / ANN SOLO | ANN | 18.17 | 7.70 | 10.47 | 2.17 | 2.00 | 2.08 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
| 11 | Anouk CASSARD / CLE SOLO | CLE | 17.19 | 7.53 | 10.66 | 2.25 | 2.17 | 2.00 | 2.25 | 2.17 | 1.00 | #7 | |
| 12 | Justine SILVAIN / GER SOLO | GER | 15.81 | 6.50 | 9.31 | 2.00 | 1.67 | 1.75 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #8 | |
| 13 | Audrey DOLAGO / FON SOLO | FON | 15.22 | 6.40 | 8.82 | 1.92 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #2 | |
| 14 | Lise ROGALA / BEL SOLO | BEL | 14.31 | 6.60 | 7.71 | 1.75 | 1.42 | 1.50 | 1.67 | 1.50 | 0.00 | #1 | |
| 15 | Fiona WATSON / GER SOLO | GER | 13.52 | 5.79 | 7.73 | 1.75 | 1.50 | 1.33 | 1.75 | 1.50 | 0.00 | #4 | |
| 16 | Ilaria BORNATI / FON SOLO | FON | 13.50 | 6.23 | 7.77 | 1.75 | 1.58 | 1.42 | 1.50 | 1.58 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/exécution |
| CH | Chorégraphie/composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Last Update: 23/02/2013 8:03