| FPl. | Name | Club | Points | D | DI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lindsay POUSSET / VIR SOLO | VIR | 60.31 | 1 | 1 |
| 2 | Justine VIAL / LGP SOLO | LGP | 53.67 | 2 | 4 |
| 3 | Emilie LE METAYER / BOR SOLO | BOR | 51.21 | 3 | 2 |
| 4 | Fiona LIRANTE / BOR SOLO | BOR | 48.53 | 5 | 3 |
| 5 | Justine MOMART / LIM SOLO | LIM | 47.42 | 4 | 5 |
| 6 | Marie WEISS / ANT SOLO | ANT | 40.88 | 6 | 6 |
| WD | Julie LAUR / CAS SOLO | CAS/BOR/B |
Last Update: 23/02/2013 8:03