| FPl. | Name | Club | Points | D | DI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camille FLEURY / ROU SOLO | ROU | 58.44 | 1 | 1 |
| 2 | Constance VANHERSECKE / BEL SOLO | BEL | 52.44 | 3 | 2 |
| 3 | Auriane SAVARY / LIM SOLO | LIM | 50.81 | 2 | 3 |
| 4 | Aodren ABOUBACAR / BOR SOLO | BOR | 46.83 | 5 | 5 |
| 5 | Nadege BELKADI / ROU SOLO | ROU | 45.96 | 6 | 6 |
| 6 | Romane BAUX / GER SOLO | GER | 44.41 | 7 | 4 |
| 7 | Alix MATHIEU / FON SOLO | FON | 40.39 | 8 | 9 |
| 8 | Manon CORNU / EPI SOLO | EPI | 40.20 | 10 | 7 |
| 9 | Lola BOISSELIER / GER SOLO | GER | 39.36 | 9 | 10 |
| 10 | Akanahe BELMONT / BOR SOLO | BOR | 37.94 | 11 | 8 |
| WD | Eugénie DAVI / EVR SOLO | EVR | |||
| WD | Fiona QUIBEL / ROU SOLO | ROU |
Last Update: 23/02/2013 8:03