| FPl. | Name | Club | Points | D | DI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justine VIAL / LGP SOLO | LGP | 57.23 | 1 | 1 |
| 2 | Justine MOMART / LIM SOLO | LIM | 55.24 | 2 | 2 |
| 3 | Emilie LE METEYER / BOR SOLO | BOR | 52.77 | 3 | 3 |
| 4 | Fiona LIRANTE / BOR SOLO | BOR | 46.73 | 4 | 4 |
| 5 | Marie WEISS / ANT SOLO | ANT | 45.92 | 5 | 5 |
| 6 | Julie LAUR / CAS SOLO | CAS | 43.07 | 6 | 6 |
| WD | Katell LABAT / BRS SOLO | BRS |
Last Update: 10/03/2013 21:25