| FPl. | Name | Club | Points | D | DI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manon BOUCHER / TPA SOLO | TPA | 56.62 | 1 | 1 |
| 2 | Mathilde SERRE / BPC SOLO | BPC | 50.62 | 2 | 3 |
| 3 | Lou Alizée CAMPAN / ANT SOLO | ANT | 49.59 | 4 | 2 |
| 4 | Juliette DECREMPS / ANN SOLO | ANN | 48.37 | 3 | 4 |
| 5 | Noémie LOUAT / GER SOLO | GER | 42.60 | 6 | 5 |
| 6 | Emmanuelle BARDOUX / RED SOLO | RED | 40.74 | 7 | 6 |
| 7 | Lily MOUTTOU / BRS SOLO | BRS | 40.71 | 5 | 7 |
| 8 | Bryan PRANGERE / RED SOLO | RED | 33.46 | 8 | 8 |
| WD | Maddie DEPUILLE / VIR SOLO | VIR |
Last Update: 10/03/2013 21:25