| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camille FLEURY / ROU SOLO | ROU | 23.27 | 15.95 | 7.32 | 3.06 | 2.69 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #14 | |
| 2 | Rachel BERTHELOT / HAV SOLO | HAV | 21.07 | 14.15 | 6.92 | 2.75 | 2.88 | 2.75 | 2.63 | 0.00 | #16 | |
| 3 | Camille TARDIF / HAV SOLO | HAV | 20.99 | 14.15 | 6.84 | 2.88 | 2.56 | 2.81 | 2.69 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Fiona QUIBEL / ROU SOLO | ROU | 20.82 | 14.15 | 6.67 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.56 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Patty DUMESNIL / HAV SOLO | HAV | 20.16 | 13.95 | 6.21 | 2.88 | 1.56 | 2.94 | 2.81 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Clemence CHRISTY / CHL SOLO | CHL | 19.99 | 13.60 | 6.39 | 2.75 | 2.31 | 2.69 | 2.50 | 0.00 | #12 | |
| 7 | Chloé AUBRIET / CHL SOLO | CHL | 19.94 | 12.70 | 7.24 | 2.81 | 2.75 | 2.94 | 3.19 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Nadége BELKADI / ROU SOLO | ROU | 19.26 | 12.70 | 6.56 | 2.69 | 2.50 | 2.56 | 2.75 | 0.00 | #18 | |
| 9 | Leslie MARTIN / REZ SOLO | REZ | 18.28 | 12.35 | 5.93 | 2.44 | 2.25 | 2.44 | 2.38 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Aodren ABOUBACAR / BOR SOLO | BOR | 18.14 | 12.90 | 6.24 | 2.69 | 2.06 | 2.69 | 2.63 | 1.00 | #5 | |
| 11 | Melusine JACQUIER / CHL SOLO | CHL | 17.54 | 11.10 | 6.44 | 2.56 | 2.50 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | #17 | |
| 12 | Marion SAUGER / REZ SOLO | REZ | 16.20 | 10.20 | 6.00 | 2.56 | 2.19 | 2.44 | 2.44 | 0.00 | #1 | |
| 13 | Ylona KEBE / REI SOLO | REI | 16.08 | 10.55 | 5.53 | 2.38 | 2.06 | 2.31 | 2.06 | 0.00 | #4 | |
| 14 | Charlotte BREHAULT / CHO SOLO | CHO | 14.52 | 9.65 | 4.87 | 2.38 | 1.31 | 2.13 | 2.06 | 0.00 | #9 | |
| 15 | Manon CORNU / EPI SOLO | EPI | 13.12 | 8.15 | 5.97 | 2.38 | 2.44 | 2.25 | 2.44 | 1.00 | #2 | |
| 16 | Margaux BREARD / CHO SOLO | CHO | 11.81 | 7.85 | 3.96 | 1.94 | 0.94 | 1.88 | 1.69 | 0.00 | #3 | |
| 17 | Akanahe BELMONT / BOR SOLO | BOR | 11.54 | 7.50 | 4.04 | 2.00 | 0.88 | 1.94 | 1.81 | 0.00 | #13 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Last Update: 06/12/2012 11:27