| FPl. | Name | Club | Points | D | DI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laureline AUBRY / AGD SOLO | AGD | 59.25 | 3 | 2 |
| 2 | Steve QUENTIN / FRA SOLO | FRA | 58.95 | 1 | 4 |
| 3 | Laetitia CRIES / VIR SOLO | VIR | 53.51 | 2 | 10 |
| 4 | Khéliane UBALD / FRA SOLO | FRA | 53.38 | 9 | 1 |
| 5 | Olivia DUFOUR / VIR SOLO | VIR | 53.08 | 8 | 3 |
| 6 | Evodie MARIE ROSE / ORL SOLO | ORL | 50.43 | 4 | 9 |
| 7 | Alicia BUQUET / ROU SOLO | ROU | 50.40 | 5 | 5 |
| 8 | Anais LE GUILCHER / BRS SOLO | BRS | 49.62 | 6 | 6 |
| 9 | Solène MANCEAUX / REI SOLO | REI | 49.39 | 7 | 8 |
| 10 | Julie LION / BOR SOLO | BOR | 44.76 | 11 | 7 |
| 11 | Léa DE BRITO / ROU SOLO | ROU | 39.91 | 10 | 11 |
Last Update: 06/12/2012 11:27