| FPl. | Name | Club | Points | D | DI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marion LECOMTE / CHL SOLO | CHL | 55.65 | 1 | 3 |
| 2 | Maddie DEPUILLE / VIR SOLO | VIR | 54.69 | 2 | 2 |
| 3 | Jeanne REPPEL / REI SOLO | REI | 53.41 | 3 | 1 |
| 4 | Justine QUENNEVILLE / ORL SOLO | ORL | 45.70 | 4 | 4 |
| 5 | Amelie HERVE / ROU SOLO | ROU | 41.92 | 5 | 5 |
| 6 | Lily MOUTOU / BRS SOLO | BRS | 40.17 | 6 | 7 |
| 7 | Loanne PROENCA / ORL SOLO | ORL | 38.21 | 8 | 6 |
| 8 | Cassandre VIGER / CHO SOLO | CHO | 37.70 | 7 | 10 |
| 9 | Camilia QASSYM / ORL SOLO | ORL | 36.56 | 10 | 8 |
| 10 | Emmanuelle BARDOUX / RED SOLO | RED | 34.50 | 11 | 11 |
| 11 | Bryan PRANGERE / RED SOLO | RED | 34.31 | 9 | 12 |
| 12 | Vincent PACAUD / ORL SOLO | ORL | 34.04 | 12 | 9 |
Last Update: 06/12/2012 11:27