| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marion LECOMTE / CHL SOLO | CHL | 28.06 | 19.20 | 8.86 | 3.63 | 3.50 | 3.63 | 3.38 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Justine SCACHE / EVR SOLO | EVR | 25.43 | 17.05 | 8.38 | 3.44 | 3.19 | 3.38 | 3.44 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Alizé MILLET / EVR SOLO | EVR | 24.14 | 16.50 | 7.64 | 3.19 | 2.94 | 3.19 | 2.88 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Jeanne REPPEL / REI SOLO | REI | 24.03 | 16.50 | 7.53 | 3.06 | 2.88 | 3.00 | 3.13 | 0.00 | #14 | |
| 5 | Loanne PROENCA / ORL SOLO | ORL | 23.03 | 15.60 | 7.43 | 3.13 | 2.81 | 3.00 | 2.94 | 0.00 | #13 | |
| 6 | Sandra ALVES DE CARVALHO / VLP SOLO | VLP | 22.03 | 15.25 | 6.78 | 2.88 | 2.56 | 2.75 | 2.63 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Sharleen BRUN BALDRAN / VLP SOLO | VLP | 21.81 | 14.70 | 7.11 | 3.06 | 2.69 | 2.88 | 2.69 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Justine QUENNEVILLE / ORL SOLO | ORL | 21.76 | 14.70 | 7.06 | 2.88 | 2.81 | 2.81 | 2.75 | 0.00 | #12 | |
| 9 | Arnaud CAFFA / FON SOLO | FON | 20.82 | 13.80 | 7.02 | 2.94 | 2.69 | 2.75 | 2.81 | 0.00 | #15 | |
| 10 | Calilia QASSYM / ORL SOLO | ORL | 19.83 | 13.25 | 6.58 | 2.88 | 2.50 | 2.69 | 2.38 | 0.00 | #1 | |
| 11 | Thomas RATSIMALAHELO / ASB SOLO | ASB | 17.79 | 11.45 | 6.34 | 2.63 | 2.44 | 2.63 | 2.44 | 0.00 | #2 | |
| 12 | Cassandre VIGER / CHO SOLO | CHO | 17.04 | 11.65 | 5.39 | 2.63 | 1.50 | 2.31 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
| 13 | Vincent PACAUD / ORL SOLO | ORL | 16.81 | 11.10 | 5.71 | 2.56 | 2.00 | 2.19 | 2.38 | 0.00 | #7 | |
| 14 | Olivia CINTARET / FON SOLO | FON | 15.08 | 9.45 | 5.63 | 2.44 | 2.13 | 2.25 | 2.13 | 0.00 | #9 | |
| 15 | Clémentine FERNANDEZ / FON SOLO | FON | 14.74 | 9.50 | 5.24 | 2.31 | 2.13 | 2.06 | 1.75 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Last Update: 10/03/2013 17:47