| FPl. | Name | Club | Points | D | DI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camille RENAULT / REI SOLO | REI | 54.81 | 1 | 1 |
| 2 | Chloé HAROLD / VLP SOLO | VLP | 48.37 | 4 | 3 |
| 3 | Eva LEMAIRE / REI SOLO | REI | 48.01 | 5 | 2 |
| 4 | Marine BONJOUR / ASB SOLO | ASB | 47.71 | 3 | 4 |
| 5 | Coralie VIENNET JEHLEN / ASB SOLO | ASB | 45.00 | 2 | 8 |
| 6 | Eryane DAGUET / ASB SOLO | ASB | 43.62 | 6 | 6 |
| 7 | Alice TOUBLANC / FRA SOLO | FRA | 43.29 | 8 | 5 |
| 8 | Pauline WEINICH / DIJ SOLO | DIJ | 42.78 | 7 | 7 |
| 9 | Manon LEMONNIER / DIJ SOLO | DIJ | 40.23 | 9 | 9 |
Last Update: 10/03/2013 17:47