| FPl. | Name | Club | Points | D | DI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manon JURET / AGD SOLO | AGD | 62.77 | 1 | 1 |
| 2 | Juliette WARY / REI SOLO | REI | 58.05 | 2 | 2 |
| 3 | Floriane BOEGLIN / EPI SOLO | EPI | 50.04 | 4 | 3 |
| 4 | Alexis THIEBAUT / EPI SOLO | EPI | 48.48 | 3 | 6 |
| 5 | Agathe MERCERON / CHO SOLO | CHO | 47.01 | 6 | 4 |
| 6 | Maïa FERRAJ / ASB SOLO | ASB | 45.51 | 7 | 5 |
| 7 | Camille LEBLON / REI SOLO | REI | 44.25 | 5 | 9 |
| 8 | Pauline BODENEZ / AGD SOLO | AGD | 42.05 | 8 | 7 |
| 9 | julie BOUTEAU / CHO SOLO | CHO | 39.97 | 9 | 11 |
| 10 | Estelle SYRIANI / ORL SOLO | ORL | 39.23 | 11 | 10 |
| 11 | Séverine DETHELOT / FRA SOLO | FRA | 39.08 | 12 | 8 |
| 12 | Audrey FLEURBAYX / WQM SOLO | WQM | 38.74 | 10 | 12 |
Last Update: 10/03/2013 17:47