| FPl. | Name | Club | Points | D | DI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justine SCACHE / EVR SOLO | EVR | 54.75 | 2 | 1 |
| 2 | Marion LECOMTE / CHL SOLO | CHL | 53.96 | 1 | 6 |
| 3 | Jeanne REPPEL / REI SOLO | REI | 52.74 | 4 | 2 |
| 4 | Alizé MILLET / EVR SOLO | EVR | 51.30 | 3 | 4 |
| 5 | Justine QUENNEVILLE / ORL SOLO | ORL | 49.34 | 8 | 3 |
| 6 | Loanne PROENCA / ORL SOLO | ORL | 49.06 | 5 | 5 |
| 7 | Sharleen BRUN BALDRAN / VLP SOLO | VLP | 46.21 | 7 | 7 |
| 8 | Sandra ALVES DE CARVALHO / VLP SOLO | VLP | 44.84 | 6 | 8 |
| 9 | Arnaud CAFFA / FON SOLO | FON | 42.33 | 9 | 10 |
| 10 | Calilia QASSYM / ORL SOLO | ORL | 41.79 | 10 | 9 |
| 11 | Cassandre VIGER / CHO SOLO | CHO | 36.64 | 12 | 13 |
| 12 | Thomas RATSIMALAHELO / ASB SOLO | ASB | 36.60 | 11 | 15 |
| 13 | Vincent PACAUD / ORL SOLO | ORL | 35.91 | 13 | 14 |
| 14 | Olivia CINTARET / FON SOLO | FON | 35.90 | 14 | 12 |
| 15 | Clémentine FERNANDEZ / FON SOLO | FON | 35.61 | 15 | 11 |
Last Update: 10/03/2013 17:47