| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manon JURET / AGD SOLO | AGD | 23.11 | 14.64 | 8.47 | 3.56 | 3.06 | 3.44 | 3.56 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Perrine TRUCHE / TPA SOLO | TPA | 22.19 | 14.38 | 7.81 | 3.31 | 3.06 | 3.00 | 3.06 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Marie ROSEE / ROU SOLO | ROU | 21.16 | 14.07 | 7.09 | 2.88 | 2.69 | 2.88 | 2.94 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Lucile NATOLY / TPA SOLO | TPA | 19.69 | 12.64 | 7.05 | 2.81 | 2.94 | 2.75 | 2.69 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Bellinda LENTIN / BOR SOLO | BOR | 19.46 | 12.65 | 6.81 | 2.94 | 2.75 | 2.44 | 2.63 | 0.00 | #15 | |
| 6 | Romane SOHIER / TSG SOLO | TSG | 17.84 | 11.77 | 6.07 | 2.44 | 2.44 | 2.38 | 2.44 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Claire LE GUENNEC / RED SOLO | RED | 17.18 | 11.47 | 5.71 | 2.25 | 2.31 | 2.25 | 2.31 | 0.00 | #13 | |
| 8 | Florine HENAULT / CLE SOLO | CLE | 17.14 | 10.75 | 6.39 | 2.56 | 2.63 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Alexia MARANDET / ANT SOLO | ANT | 16.75 | 10.54 | 6.21 | 2.63 | 2.19 | 2.56 | 2.63 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Léa MOREAU / ROU SOLO | ROU | 16.68 | 10.65 | 6.03 | 2.56 | 2.38 | 2.25 | 2.38 | 0.00 | #8 | |
| 11 | Amélie GIRAUDON / CLE SOLO | CLE | 15.62 | 10.74 | 5.88 | 2.38 | 2.44 | 2.13 | 2.38 | 1.00 | #14 | |
| 12 | Pauline BODENEZ / AGD SOLO | AGD | 14.42 | 8.90 | 5.52 | 2.44 | 1.75 | 2.31 | 2.44 | 0.00 | #10 | |
| 13 | Estelle SYRIANI / ORL SOLO | ORL | 14.02 | 8.84 | 5.18 | 2.13 | 1.88 | 2.19 | 2.13 | 0.00 | #5 | |
| 14 | Julie BOUTEAU / CHO SOLO | CHO | 13.80 | 9.44 | 4.36 | 2.06 | 1.06 | 1.88 | 2.13 | 0.00 | #16 | |
| 15 | Agathe MERCERON / CHO SOLO | CHO | 13.41 | 8.86 | 4.55 | 2.13 | 1.31 | 1.94 | 2.00 | 0.00 | #11 | |
| 16 | Doriane GUAY / RED SOLO | RED | 12.14 | 7.24 | 4.90 | 2.06 | 1.75 | 1.88 | 2.19 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Last Update: 11/12/2012 9:15