| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justine QUENNEVILLE / ORL SOLO | ORL | 30.04 | 13.00 | 17.04 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #15 | |
| 2 | Justine SCACHE / EVR SOLO | EVR | 27.40 | 11.47 | 15.93 | 3.42 | 3.08 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Manon BOUCHER / TPA SOLO | TPA | 25.77 | 11.60 | 15.17 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 3.25 | 1.00 | #12 | |
| 4 | Mathilde SERRE / BPC SOLO | BPC | 25.34 | 9.56 | 15.78 | 3.33 | 3.17 | 3.08 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #14 | |
| 5 | Lou Alizée CAMPAN / ANT SOLO | ANT | 25.11 | 10.37 | 16.74 | 3.75 | 3.08 | 3.25 | 3.42 | 3.58 | 2.00 | #10 | |
| 6 | Camilia QASSYM / ORL SOLO | ORL | 24.46 | 11.50 | 12.96 | 3.00 | 2.50 | 2.67 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Loanne PROENCA / ORL SOLO | ORL | 24.44 | 9.37 | 15.07 | 3.33 | 2.92 | 3.00 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Lily MOUTTOU / BRS SOLO | BRS | 22.75 | 9.33 | 13.42 | 2.92 | 2.58 | 2.75 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Alizé MILLET / EVR SOLO | EVR | 22.26 | 9.32 | 13.94 | 2.92 | 2.58 | 2.83 | 2.92 | 3.08 | 1.00 | #13 | |
| 10 | Vincent PACAUD / ORL SOLO | ORL | 21.83 | 8.03 | 13.80 | 3.08 | 2.58 | 2.75 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #8 | |
| 11 | Cassandre VIGER / CHO SOLO | CHO | 21.44 | 8.47 | 12.97 | 2.75 | 2.50 | 2.42 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
| 12 | Olivia CINTARET / FON SOLO | FON | 20.14 | 8.10 | 12.04 | 2.58 | 2.42 | 2.33 | 2.58 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
| 13 | Emmanuelle BARDOUX / RED SOLO | RED | 19.62 | 7.84 | 11.78 | 2.58 | 2.25 | 2.42 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #5 | |
| 14 | Bryan PRANGERE / RED SOLO | RED | 17.46 | 7.30 | 10.16 | 2.25 | 1.83 | 2.00 | 2.33 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
| 15 | Clémentine FERNANDEZ / FON SOLO | FON | 16.27 | 6.91 | 10.36 | 2.17 | 2.17 | 2.00 | 2.17 | 2.00 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/exécution |
| CH | Chorégraphie/composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Last Update: 11/12/2012 9:15