| FPl. | Name | Club | Points | D | DI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katell LABAT / BRS SOLO | BRS | 54.10 | 2 | 1 |
| 2 | Justine MOMART / LIM SOLO | LIM | 47.37 | 4 | 2 |
| 3 | Emilie LE METEYER / BOR SOLO | BOR | 46.00 | 3 | 3 |
| 4 | Fiona LIRANTE / BOR SOLO | BOR | 44.01 | 1 | 6 |
| 5 | Marie WEISS / ANT SOLO | ANT | 41.92 | 5 | 5 |
| 6 | Julie LAUR / CAS SOLO | CAS | 41.54 | 6 | 4 |
| WD | Justine VIAL / LGP SOLO | LGP |
Last Update: 11/12/2012 9:15