| FPl. | Name | Club | Points | D | DL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Théophile PICHON / LIM SOLO | LIM | 46.58 | 1 | 2 |
| 2 | Hocéane BELDA / BPC SOLO | BPC | 45.12 | 3 | 1 |
| 3 | Flavie MONOT / BRS SOLO | BRS | 41.20 | 2 | 4 |
| 4 | Lyna MOKRANI / BOR SOLO | BOR | 38.42 | 5 | 3 |
| 5 | Alycia VALADAS / BPC SOLO | BPC | 37.70 | 4 | 5 |
| 6 | Sybille MATHIEU / FON SOLO | FON | 33.85 | 9 | 6 |
| 7 | Marguerite ABENSOUR / FON SOLO | FON | 33.34 | 8 | 7 |
| 8 | Valentine BOUCHAUX / FON SOLO | FON | 32.98 | 6 | 8 |
| 9 | Florine GOUGAUD / LGP SOLO | LGP | 32.33 | 7 | 9 |
| WD | Anaelle MADEC / FON SOLO | FON |
Last Update: 11/12/2012 9:15