| FPl. | Name | Club | Points | D | DI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justine VIAL / LGP SOLO | LGP | 62.02 | 1 | 1 |
| 2 | Camille RENAULT / REI SOLO | REI | 54.61 | 3 | 2 |
| 3 | Marine BONJOUR / ASB SOLO | ASB | 54.09 | 2 | 4 |
| 4 | Coralie VIENNET JEHLEN / ASB SOLO | ASB | 52.36 | 4 | 3 |
| 5 | Chloé HAROLD / VLA SOLO | VLP | 49.35 | 5 | 5 |
| 6 | Eva LEMAIRE / REI SOLO | REI | 44.86 | 7 | 6 |
| 7 | Pauline WEINICH / DIJ SOLO | DIJ | 44.13 | 8 | 7 |
| 8 | Eryane DAGUET / ASB SOLO | ASB | 42.39 | 6 | 9 |
| 9 | Manon LEMONNIER / DIJ SOLO | DIJ | 41.51 | 9 | 8 |
Last Update: 21/01/2013 19:17