| FPl. | Name | Club | Points | D | DI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manon BECKER / BEL SOLO | BEL | 51.27 | 1 | 3 |
| 2 | Jeanne REPPEL / REI SOLO | REI | 50.23 | 2 | 2 |
| 3 | Marion LECOMTE / CHL SOLO | CHL | 49.27 | 3 | 4 |
| 4 | Idaline GELLE / BEL SOLO | BEL | 49.06 | 4 | 1 |
| 5 | Sandra ALVES DE CARVALHO / VLA SOLO | VLP | 42.59 | 5 | 5 |
| 6 | Noémie LOUAT / GER SOLO | GER | 38.21 | 7 | 6 |
| 7 | Thomas RATSIMALAHELO / ASB SOLO | ASB | 37.50 | 6 | 8 |
| 8 | Sharleen BRUN BALDRAN / VLA SOLO | VLP | 35.95 | 8 | 7 |
Last Update: 21/01/2013 19:17