| FPl. | Name | Club | Points | D | DL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marine VILEO / DIJ SOLO | DIJ | 48.34 | 1 | 1 |
| 2 | Ninon MIRE / EPI SOLO | EPI | 45.50 | 3 | 2 |
| 3 | Alan DASILVA MOUTHINO / REI SOLO | REI | 40.95 | 2 | 6 |
| 4 | Julie HAUCHECORNE / HAV SOLO | HAV | 39.34 | 4 | 4 |
| 5 | Thiphaine MALLET / HAV SOLO | HAV | 38.92 | 5 | 5 |
| 6 | Katleen FERNANDEZ / BEL SOLO | BEL | 38.71 | 6 | 3 |
| 7 | Axelle BLANCHE / DIJ SOLO | DIJ | 34.36 | 7 | 9 |
| 8 | Hawa BA / BEL SOLO | BEL | 34.28 | 8 | 8 |
| 9 | Cécile LANGUEREAU / DIJ SOLO | DIJ | 33.58 | 9 | 7 |
| 10 | Lise ROGALA / BEL SOLO | BEL | 30.83 | 11 | 10 |
| 11 | Lilou JOLY / VLA SOLO | VLP | 26.62 | 12 | 11 |
| 12 | Remi DUDIT / HAV SOLO | HAV | 25.12 | 10 | 14 |
| 13 | Mina CALVET / MAV SOLO | MAV | 24.16 | 13 | 12 |
| 14 | Amandine GEORGY / VLA SOLO | VLP | 21.29 | 14 | 13 |
Last Update: 09/12/2012 21:22