| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NATHALIE RIVIERE / CHRISTOPHE LE GALL | PAR | FRA | 10.36 | 12.67 | 8.05 | 3.58 | 2.58 | 3.25 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
| 2 | SOPHIE WARNERY / PHILIPPE BABILLOTTE | PAR | FRA | 9.56 | 10.83 | 8.29 | 3.42 | 3.50 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
| 3 | ANNICK DE TRENTINIAN / RAMON SANS | PAR | FRA | 9.41 | 11.00 | 7.82 | 3.00 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TI | Timing |
| PF | Performance |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 14/01/2013 9:30