| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NATHALIE RIVIERE / CHRISTOPHE LE GALL | PAR | FRA | 10.83 | 13.94 | 7.72 | 3.42 | 2.75 | 2.92 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 2 | HANA CONNOR / BRIAN CONNOR | ALE | ANG | 7.63 | 10.80 | 4.46 | 2.00 | 1.83 | 1.50 | 1.67 | 0.00 | #5 | |
| 3 | MYRIAM JONES / RONAN GRIPPAY | FON | FRA | 7.45 | 10.06 | 4.84 | 2.25 | 1.92 | 1.50 | 1.92 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TI | Timing |
| PF | Performance |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 14/01/2013 9:30