| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NADYA COLBOURNE / EDDY LOUGHRAN | GUI | ANG | 8.48 | 12.27 | 4.68 | 1.75 | 1.83 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
| 2 | GAELLE RICHARD / PATRICE MONTEIL | PAR | FRA | 6.28 | 9.07 | 3.48 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.25 | 0.00 | #4 | |
| 3 | SOIZICK FLEURY / PATRICK FLEURY | CHO | FRA | 4.78 | 7.50 | 2.05 | 1.00 | 0.50 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | #2 | |
| 4 | VERONIQUE DECUUPERE / YVES DECUUPERE | HAV | FRA | 3.73 | 5.97 | 1.48 | 0.83 | 0.25 | 0.75 | 0.58 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TI | Timing |
| PF | Performance |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 14/01/2013 9:30