| FPl. | Name | Club | Points | DI1 | DI2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Céline GAUTREAU / CHO SOLO | CHO | 15.29 | 1 | 1 |
| 2 | Stéphanie DETRAZ / DIJ SOLO | DIJ | 14.60 | 2 | 2 |
| 3 | Andie GODO / BOR SOLO | BOR | 12.99 | 3 | 3 |
| 4 | Houria BENHASSENA / BOR SOLO | BOR | 10.66 | 4 | 4 |
| 5 | Justine FAVRE / CLE SOLO | CLE | 9.09 | 5 | 5 |
| WD | Nadège TANGUY / CLE SOLO | CLE |
Last Update: 25/03/2013 14:08