| FPl. | Name | Club | Points | D1 | D2 | DI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cyrielle PIQUIOT / ROU SOLO | ROU | 61.13 | 5 | 4 | 1 |
| 2 | Philippine NOUGARO / BOR SOLO | BOR | 60.25 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | Clémentine MURER / BEL SOLO | BEL | 59.24 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | Irène TRUCHE / TPA SOLO | TPA | 57.19 | 4 | 3 | 6 |
| 5 | Pauline HEMMELER / VIR SOLO | VIR | 55.89 | 3 | 6 | 7 |
| 6 | Diane LEGAC / LSG SOLO | LSG | 55.42 | 7 | 10 | 5 |
| 7 | Khéliane UBALD / FRA SOLO | FRA | 55.01 | 10 | 7 | 4 |
| 8 | Dorine COUSIN / HAV SOLO | HAV | 54.55 | 6 | 5 | 9 |
| 9 | Ophélie CORNU / EPI SOLO | EPI | 54.43 | 8 | 8 | 8 |
| 10 | Anais LE GUILCHER / BRS SOLO | BRS | 51.55 | 9 | 9 | 10 |
Last Update: 10/04/2012 10:41