| FPl. | Name | Club | Points | D1 | D2 | DI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Axel LAMASSE / FRA SOLO | FRA | 59.53 | 1 | 3 | 2 |
| 2 | Justine VIAL / LGP SOLO | LGP | 58.00 | 4 | 2 | 1 |
| 3 | Katell LABAT / BRS SOLO | BRS | 56.15 | 5 | 4 | 3 |
| 4 | Camille RENAULT / REI SOLO | REI | 54.40 | 2 | 1 | 4 |
| 5 | Justine MOMART / LIM SOLO | LIM | 51.04 | 6 | 7 | 5 |
| 6 | Lisa COULAUD / LIM SOLO | LIM | 48.65 | 3 | 5 | 8 |
| 7 | Marie WEISS / ANT SOLO | ANT | 47.07 | 9 | 9 | 7 |
| 8 | Chloé HAROLD / VLA SOLO | VLP | 46.77 | 10 | 8 | 6 |
| 9 | Maeva BAUMGARTNER / BEL SOLO | BEL | 44.13 | 8 | 10 | 9 |
| 10 | Ophélie MEHEUST / GER SOLO | GER | 41.63 | 7 | 6 | 10 |
Last Update: 10/04/2012 10:41