| FPl. | Name | Club | Points | D1 | D2 | DL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Léna BAILLY / CHL SOLO | CHL | 51.14 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Clara EKICI / BEL SOLO | BEL | 49.49 | 3 | 6 | 1 |
| 3 | Axelle MILLET / EVR SOLO | EVR | 48.48 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | Myrtille NAVARRO / REI SOLO | REI | 46.60 | 6 | 3 | 3 |
| 5 | Mathilde GAUMY / BPC SOLO | BPC | 45.14 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | Solenn MORILLAS / CAS SOLO | CAS | 42.58 | 5 | 4 | 9 |
| 7 | Ayumi ROUX / LGP SOLO | LGP | 41.49 | 8 | 8 | 7 |
| 8 | Claire HOFFMANN / FRA SOLO | FRA | 41.43 | 7 | 7 | 10 |
| 9 | Clémentine ROCHER / REI SOLO | REI | 41.16 | 10 | 10 | 5 |
| 10 | Alicia LEGRIS / HAV SOLO | HAV | 40.68 | 9 | 9 | 8 |
Last Update: 10/04/2012 10:41