| FPl. | Name | Club | Points | D1 | D2 | DL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarah-Marinne ROUFFANCHE / Geoffroy BRISSAUD | LSG | 65.69 | 5 | 1 | 3 |
| 2 | Mathilde DIAZ / Jason HUON | CHL | 65.24 | 1 | 3 | 2 |
| 3 | Elisa SAEZ / Tristan LE BRIS PUJOL | BOR | 64.73 | 9 | 6 | 1 |
| 4 | Sonia GLINSKAYA / Florian VALETTE | BEL | 58.93 | 2 | 2 | 7 |
| 5 | Hana GASSOUMI / Corentin RAHIER | LGP | 58.85 | 6 | 10 | 4 |
| 6 | Victoria DONICA / Julian DONICA | EVR | 58.51 | 3 | 4 | 6 |
| 7 | Célia TRAYNARD / Rodolphe SABATINI | LGP | 56.97 | 8 | 5 | 8 |
| 8 | Julia WAGRET / Mathieu COUYRAS | VLP | 56.74 | 7 | 8 | 5 |
| 9 | Marie-Amélie MANSARD / Bastien GAGNEUX | LGP | 54.50 | 4 | 7 | 9 |
| 10 | Alexia MARANDET / Jaime-Garcia MORCUENDE | CLE | 50.45 | 10 | 9 | 11 |
| 11 | Marine BERTEAU / Bastien SAEZ | BOR | 49.40 | 11 | 12 | 10 |
| 12 | Juliette HAMON / Alexandre BOCHER | BRS | 45.76 | 12 | 11 | 12 |
Last Update: 27/03/2012 14:30