| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Midori ITO | JPN | 31.19 | 0.00 | 31.19 | 6.38 | 6.00 | 6.25 | 6.06 | 6.50 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Jan CALNAN | USA | 26.63 | 0.00 | 26.63 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 5.63 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Elizabeth MC GLAUFLIN | USA | 26.58 | 0.00 | 26.58 | 5.25 | 5.19 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Bettina KEIL | GER | 25.76 | 0.00 | 25.76 | 4.69 | 4.94 | 5.38 | 5.25 | 5.50 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Luda KALENUK | CAN | 24.37 | 0.00 | 24.37 | 5.06 | 4.94 | 4.81 | 4.81 | 4.75 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Brenda WITTMAN | USA | 21.39 | 0.00 | 21.39 | 4.38 | 4.13 | 4.44 | 4.19 | 4.25 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 26/05/2012 19:49