| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurie PLANTY / CAS SOLO | CAS | 17.96 | 7.50 | 10.46 | 2.25 | 1.88 | 2.13 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Laurine MARCK / BOR SOLO | BOR | 13.22 | 5.60 | 7.62 | 1.63 | 1.50 | 1.63 | 1.63 | 1.38 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Minh Hang BAROUK / BOR SOLO | BOR | 12.10 | 4.50 | 7.60 | 1.63 | 1.25 | 1.63 | 1.75 | 1.63 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Léane GUEDES / TSG SOLO | TSG | 11.52 | 3.40 | 8.12 | 1.75 | 1.38 | 1.63 | 1.88 | 1.75 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Florian ROBERT / TSG SOLO | TSG | 11.50 | 4.10 | 7.40 | 1.63 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 1.50 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Lucie MARTY / CAS SOLO | CAS | 11.19 | 4.60 | 6.59 | 1.50 | 1.13 | 1.25 | 1.63 | 1.25 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/exécution |
| CH | Chorégraphie/composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Last Update: 18/03/2012 11:39