| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurine MARCK / BOR SOLO | BOR | 17.60 | 7.45 | 10.15 | 2.00 | 1.88 | 2.25 | 2.13 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Laurie PLANTY / CAS SOLO | CAS | 15.64 | 6.20 | 9.44 | 1.88 | 1.75 | 2.00 | 2.13 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Léane GUEDES / TSG SOLO | TSG | 15.18 | 6.20 | 8.98 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Florian ROBERT / TSG SOLO | TSG | 12.17 | 4.40 | 7.77 | 1.63 | 1.38 | 1.63 | 1.75 | 1.63 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Minh Hang BAROUK / BOR SOLO | BOR | 11.24 | 4.20 | 7.04 | 1.50 | 1.25 | 1.38 | 1.50 | 1.63 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Lucie MARTY / CAS SOLO | CAS | 10.72 | 3.35 | 8.37 | 1.75 | 1.50 | 1.75 | 1.75 | 1.88 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/exécution |
| CH | Chorégraphie/composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Last Update: 11/02/2012 15:47