| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noémie LOUAT / GER SOLO | GER | 19.06 | 13.20 | 5.86 | 2.58 | 2.00 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Marie FELDMAR / GER SOLO | GER | 18.28 | 12.77 | 5.51 | 2.25 | 2.08 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Telma GATTO / GER SOLO | GER | 16.13 | 11.43 | 4.70 | 2.17 | 1.25 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Rorie WATSON / GER SOLO | GER | 14.05 | 10.04 | 4.01 | 1.92 | 1.08 | 1.67 | 1.83 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 22/03/2012 16:34