| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eglantine LECHEVIN / MAV SOLO | MAV | 17.05 | 12.13 | 4.92 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Léa MESNIL / GER SOLO | GER | 14.60 | 11.53 | 3.07 | 1.50 | 0.75 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Lou DUCROT / MAV SOLO | MAV | 14.09 | 10.30 | 3.79 | 1.67 | 1.33 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Fiona WATSON / GER SOLO | GER | 13.76 | 10.84 | 2.92 | 1.33 | 0.83 | 1.25 | 1.33 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Marion BERSIER / MAV SOLO | MAV | 12.53 | 9.33 | 3.20 | 1.50 | 1.08 | 1.17 | 1.33 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Héloïse PETITJEAN / MAV SOLO | MAV | 11.60 | 8.67 | 2.93 | 1.08 | 1.25 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Marion PLAGNAT / MAV SOLO | MAV | 11.35 | 8.17 | 3.18 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.33 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Marie KROL / MAV SOLO | MAV | 9.49 | 6.90 | 2.59 | 1.17 | 0.83 | 1.00 | 1.17 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Bianca PELUCHON / MAV SOLO | MAV | 5.97 | 4.40 | 1.57 | 0.67 | 0.58 | 0.58 | 0.67 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 22/03/2012 16:34