| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eglantine LECHEVIN / MAV SOLO | MAV | 17.63 | 12.94 | 4.69 | 1.92 | 1.83 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Héloïse PETITJEAN / MAV SOLO | MAV | 17.16 | 12.20 | 4.96 | 1.92 | 1.92 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Lou DUCROT / MAV SOLO | MAV | 16.58 | 12.00 | 4.58 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Léa MESNIL / GER SOLO | GER | 15.97 | 11.66 | 4.31 | 1.92 | 1.42 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Marie KROL / MAV SOLO | MAV | 14.60 | 10.80 | 3.80 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Bianca PELUCHON / MAV SOLO | MAV | 14.35 | 10.34 | 4.01 | 1.50 | 1.67 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Fiona WATSON / GER SOLO | GER | 13.25 | 9.87 | 3.38 | 1.58 | 0.92 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Marion PLAGNAT / MAV SOLO | MAV | 12.95 | 9.27 | 3.68 | 1.42 | 1.42 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Marion BERSIER / MAV SOLO | MAV | 11.32 | 8.37 | 2.95 | 1.33 | 0.92 | 1.17 | 1.33 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 22/03/2012 16:34