| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manon GIRAUD / GER SOLO | GER | 13.91 | 10.46 | 3.45 | 1.42 | 1.33 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Lisa GARDILLON / MAV SOLO | MAV | 12.18 | 9.91 | 2.27 | 1.08 | 0.67 | 0.83 | 1.08 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Louise RASERA / MAV SOLO | MAV | 11.57 | 9.13 | 2.44 | 1.00 | 0.92 | 0.92 | 1.08 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Eva DEBRABANT / MAV SOLO | MAV | 11.35 | 8.93 | 2.42 | 1.08 | 0.75 | 0.92 | 1.17 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Malaury DEFFERT / MAV SOLO | MAV | 10.51 | 8.43 | 2.08 | 0.83 | 0.83 | 0.75 | 0.92 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 22/03/2012 16:34