| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manon GIRAUD / GER SOLO | GER | 14.77 | 11.60 | 3.17 | 1.50 | 0.83 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Malaury DEFFERT / MAV SOLO | MAV | 14.08 | 11.00 | 3.08 | 1.25 | 1.17 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Louise RASERA / MAV SOLO | MAV | 12.68 | 9.93 | 2.75 | 1.17 | 0.92 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Eva DEBRABANT / MAV SOLO | MAV | 11.42 | 9.17 | 2.25 | 1.00 | 0.67 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Lisa GARDILLON / MAV SOLO | MAV | 9.91 | 8.00 | 2.41 | 1.08 | 0.75 | 1.00 | 1.08 | 0.50 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 22/03/2012 16:34