| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma SIROP / GER SOLO | GER | 13.91 | 10.70 | 3.21 | 1.58 | 0.75 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Alice DENNEBOUY / GER SOLO | GER | 13.07 | 9.93 | 3.14 | 1.42 | 0.92 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Lilou BURNIER / MAV SOLO | MAV | 12.66 | 9.77 | 2.89 | 1.25 | 0.92 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Woody BAILLEUL / GER SOLO | GER | 11.53 | 9.03 | 2.50 | 1.17 | 0.58 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Romarick PICARDAT CHARRIERE / GER SOLO | GER | 11.24 | 8.60 | 2.64 | 1.00 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Elisa DUQUY-NICOUD / GER SOLO | GER | 10.48 | 8.13 | 2.35 | 1.00 | 0.75 | 1.08 | 1.00 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Sarah COTTET GAYDON / MAV SOLO | MAV | 9.58 | 7.33 | 2.25 | 0.83 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 22/03/2012 16:34