| Clf | Nom | Club | Points | D1 | D2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eglantine LECHEVIN / MAV SOLO | MAV | 34.68 | 1 | 1 |
| 2 | Lou DUCROT / MAV SOLO | MAV | 30.67 | 3 | 3 |
| 3 | Léa MESNIL / GER SOLO | GER | 30.57 | 4 | 2 |
| 4 | Héloïse PETITJEAN / MAV SOLO | MAV | 28.76 | 2 | 6 |
| 5 | Fiona WATSON / GER SOLO | GER | 27.01 | 7 | 4 |
| 6 | Marion PLAGNAT / MAV SOLO | MAV | 24.30 | 8 | 7 |
| 7 | Marie KROL / MAV SOLO | MAV | 24.09 | 5 | 8 |
| 8 | Marion BERSIER / MAV SOLO | MAV | 23.85 | 9 | 5 |
| 9 | Bianca PELUCHON / MAV SOLO | MAV | 20.32 | 6 | 9 |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 22/03/2012 16:34