| Clf | Nom | Club | Points | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma SIROP / GER SOLO | GER | 13.91 | 1 |
| 2 | Alice DENNEBOUY / GER SOLO | GER | 13.07 | 2 |
| 3 | Lilou BURNIER / MAV SOLO | MAV | 12.66 | 3 |
| 4 | Woody BAILLEUL / GER SOLO | GER | 11.53 | 4 |
| 5 | Romarick PICARDAT CHARRIERE / GER SOLO | GER | 11.24 | 5 |
| 6 | Elisa DUQUY-NICOUD / GER SOLO | GER | 10.48 | 6 |
| 7 | Sarah COTTET GAYDON / MAV SOLO | MAV | 9.58 | 7 |
| WD | Sissi COMPTON / MAV SOLO | MAV |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 22/03/2012 16:34