| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alicia BUQUET / ROU SOLO | ROU | 27.48 | 13.06 | 18.42 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | #6 | |
| 2 | Margault QUERE / BRS SOLO | BRS | 25.88 | 10.87 | 15.01 | 3.17 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Antoine MALTEY / BRS SOLO | BRS | 24.64 | 9.60 | 15.04 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Océane CHAPON / RED SOLO | RED | 21.83 | 9.00 | 13.83 | 3.00 | 2.67 | 2.75 | 3.00 | 2.67 | 1.00 | #3 | |
| 5 | Marion GANILLE / CHO SOLO | CHO | 18.04 | 6.90 | 12.14 | 2.58 | 2.58 | 2.25 | 2.67 | 2.17 | 1.00 | #1 | |
| 6 | Marine MICHEL / AGD SOLO | AGD | 17.06 | 6.90 | 12.16 | 2.58 | 2.50 | 2.33 | 2.50 | 2.42 | 2.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/exécution |
| CH | Chorégraphie/composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Last Update: 04/12/2011 13:02