| FPl. | Name | Club | Points | D | DL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nadège BELKADI / ROU SOLO | ROU | 38.36 | 1 | 2 |
| 2 | Fiona QUIBEL / ROU SOLO | ROU | 38.33 | 2 | 1 |
| 3 | Lisa LEBDIRI / BRS SOLO | BRS | 35.44 | 3 | 3 |
| 4 | Clara THOMAS / HAV SOLO | HAV | 34.70 | 4 | 4 |
| 5 | Charlène LECLERC / HAV SOLO | HAV | 31.39 | 7 | 5 |
| 6 | Léa PILLAUD / CHO SOLO | CHO | 30.47 | 5 | 8 |
| 7 | Anne BOUTEAU / CHO SOLO | CHO | 29.45 | 8 | 6 |
| 8 | Lindsey TOUTAIN / HAV SOLO | HAV | 29.44 | 6 | 10 |
| 9 | Adelyse MARTIN / CHO SOLO | CHO | 28.49 | 9 | 11 |
| 10 | Agathe VIGER / CHO SOLO | CHO | 27.46 | 12 | 7 |
| 11 | Eva RENAUDINEAU / BRS SOLO | BRS | 26.55 | 13 | 12 |
| 12 | Morgane LOUIS / BRS SOLO | BRS | 25.95 | 10 | 16 |
| 13 | Jade PENVERNE / BRS SOLO | BRS | 25.90 | 11 | 15 |
| 14 | Florine BAUDIN / AGD SOLO | AGD | 24.57 | 14 | 14 |
| 15 | Océane GUILLOTEAU / CHO SOLO | CHO | 24.17 | 15 | 13 |
| 16 | Mégane BOUDAUD / AGD SOLO | AGD | 23.83 | 16 | 9 |
Last Update: 04/12/2011 13:01